| Prezzo | Età | Note | CAP | Provincia | Sigla | Regione | Nome e cognome | Telefono | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 € | 29g | Dipendente a tempo determinato | 29018 | Piacenza | PC | Emilia Romagna | |||||
| 20,00 € | Oggi | Casa singola Costruzione anni 90 Proprietario unico Residente Prima casa Tetto ristrutturato Superficie tetto: 28 mq Nessun vincolo Nessun impianto esistente Nessuna ombra Dipendente a tempo indeterminato | 70010 | Bari | BA | Puglia | |||||
| 3,00 € | 30g | 68 anni Proprietario unico Residente Prima casa Condominio Superficie 280 mq Ristrutturazione | 71121 | Foggia | FG | Puglia | |||||
| 6,00 € | 23g | Installazione su terreno Tetto da ristrutturare | 64020 | Teramo | TE | Abruzzo | |||||
| 12,00 € | 14g | Proprietaria unica Residente Prima casa | 09025 | Sud Sardegna | SU | Sardegna | |||||
| 5,00 € | 25g | Azienda agricola Attività commerciale/business | 97014 | Ragusa | RG | Sicilia | |||||
| 20,00 € | 2g | Casa trifamigliare Proprietario unico Prima casa Residente Ristrutturazione in buone condizioni Lastrico solare 200 mq Nessun vincolo Nessun impianto Nessuna ombra Esposizione ottima Bolletta da 250 euro Contratto domestico da 3 kW Lavoratore autonomo con partita IVA forfettaria | 84025 | Salerno | SA | Campania | |||||
| 20,00 € | 2g | Proprietaria unica Casa singola | 98070 | Messina | ME | Sicilia | |||||
| 3,00 € | 30g | Proprietario unico Residente Prima casa Casa singola 75 anni | — | no_provincia_estesa | no_provincia | no_regione | |||||
| 20,00 € | Oggi | Residente Prima casa Proprietario unico Villa singola unifamiliare Tetto a 4 falde Consumi da 5000 kw all'anno Reddito di 27000 euro | — | Rieti | RI | Lazio | |||||
| 8,00 € | 20g | Ampliamento | 25025 | Brescia | BS | Lombardia | |||||
| 3,00 € | 30g | Condominio di 12 unità | 64014 | Teramo | TE | Abruzzo | |||||
| 3,00 € | 30g | Casa singola | 48123 | Ravenna | RA | Emilia Romagna | |||||
| 3,00 € | 30g | Proprietaria unica Prima casa Condominio | 00058 | Roma | RM | Lazio | |||||
| 18,00 € | 3g | Gia con fotovoltaico Ampliamento | 90013 | Palermo | PA | Sicilia | |||||
| 14,00 € | 10g | Proprietario unico Villetta a schiera Residente Tetto a 2 falde Tettoia Superficie tetto: 100 mq Esposizione sud est Nessun vincolo Nessuna ombra Pensionato | 07026 | Sassari | SS | Sardegna | |||||
| 14,00 € | 9g | Proprietario unico Casa singola bifamiliare Residente Tetto tondo a cupola calpestabile | 84091 | Salerno | SA | Campania | |||||
| 3,00 € | 30g | Superficie tetto: 20 mq | 10141 | Torino | TO | Piemonte | |||||
| 3,00 € | 29g | Casa singola Prima casa Tetto con 1 falda Superficie tetto: 140 mq Esposizione sud Nessun impianto esistente | 81036 | Caserta | CE | Campania | |||||
| 20,00 € | Oggi | Villetta Installazione a terra in giardino Bolletta: 50-100 €/mese Pompa di calore Batteria | 15079 | Alessandria | AL | Piemonte |
Mostralead per pagina · 1–20 di 118
Pagina 1 di 6
I campi Nome, E-mail, Telefono e Indirizzo sono oscurati fino all'acquisto.
